sobota, 14 lutego 2015

Ranking stażu

Jest to ranking, w którym wilk otrzymuje miejsce w zależności kiedy dołączył. Jeżeli dołączył na początku istnienia watahy, ma miejsce gdzieś z przodu, a jeżeli jest świeżo upieczonym członkiem stada, jest usytuowany z tyłu. Ten ranking dodaje jedynie punkty do rankingu ogólnego - jeżeli jest 100 wilków, pierwszy dostanie 100, a ostatni 1, a jeżeli wilków byłoby 15, pierwszy dostawałby 15, a ostatni, niezmiennie 1.

***
  1. Patton - 11 marzec 2013
  2. Makka - 11 marzec 2013
  3. Ayoko - 17 sierpień 2013
  4. Star - 20 sierpień 2014
  5. Diesel - 20 sierpień 2014
  6. Silence - 28 listopad 2014
  7. Zorya - 23 grudzień 2014
  8. Diletta - 27 grudzień 2014
  9. Alois - 1 styczeń 2015
  10. Alice - 3 kwiecień 2015
  11. Shiro - 7 kwiecień 2015
  12. Kuro - 7 kwiecień 2015
  13. Jorel - 10 kwiecień 2015
  14. Dylan - 10 kwiecień 2015
  15. George - 12 kwiecień 2015
  16. Brokenheart - 31 maj 2015
  17. Pavona - 5 czerwiec 2015
  18. Nina - 6 czerwiec 2015
  19. Kiiyuko - 6 czerwiec 2015
  20. Elizabeth - 6 czerwiec 2015
  21. Liesel - 14 czerwiec 2015
  22. Wintry - 14 czerwiec 2015
  23. Fenrir - 16 czerwiec 2015
  24. Crystal - 16 czerwiec 2015
  25. Lost In Dreams - 20 czerwiec 2015
  26. Sheira - 20 czerwiec 2015
  27. Fidello - 20 czerwiec 2015
  28. Flash - 21 czerwiec 2015
  29. Pandora - 2 lipiec 2015
  30. Trick - 14 lipiec 2015
  31. Aurelia - 14 lipiec 2015
  32. Cloud - 15 lipiec 2015
  33. Keeba - 17 lipiec 2015
  34. Nani - 17 lipiec 2015
  35. Zain - 18 lipiec 2015
  36. Irand - 20 lipiec 2015
  37. Amaranth - 29 lipiec 2015
  38. Genevieve - 4 sierpień 2015
  39. Wishastonish - 4 sierpień 2015
  40. Mirror - 13 sierpień 2015
  41. Jay - 16 sierpień 2015
  42. Amico - 16 sierpień 2015
  43. Black Orchid - 16 sierpień 2015
  44. Blue Rose - 20 sierpień 2015

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zostaw po sobie ślad!